| Максимальная скорость (км) | 205КМ/ч |
| Длина*Широта*Высота (мм) | 4885*1840*1455 мм |
| Размер колесной базы (мм) | 2825 мм |
| Структура тела | 5 мест, 5 дверей |
| Максимальная мощность (квт) | 130 кВт |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 207 Н.м. |
| Вид энергии | Гибрид с подключением |
| Тип топливного масла | 92# Газопровод |
| Общее потребление масла (NEDC) | 5.87Л |
| Вместимость резервуара (L) | 60 л |
| Перемещение (L) | 2.5L |
| Механизм клапана | DOHC |
| Цилиндры | 4 |
| Тип воздухозабора | Турбокомпрессор |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Macpherson |
| Задняя подвеска | Двойная стержня независимости приостановка |
| Номер передней смены | 8 |
| Тип крыши | Панорамный |
| Сенсорный корпус | Да, да. |
| Количество мест | 5 |
| Система предупреждения по направлению на полосу движения | Да, да. |
| Круизная система | Да, да. |
| Система управления | Электрические |
| Парковочное торможение | Электрические |
| Тормозная система | Передний диск+задний диск |
| Размер шины | 205/65 R16 215/55 R17 |
| Воздушные подушки | 6 |
| TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
| ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
| ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
| Радар | Передняя 4+задняя 2 |
| Задняя камера | 360° |
| Круиз-контроль | ACC |
| Стеллаж для крыши | Сплав алюминия |
| Рулевое колесо | Многофункциональные |
| Материал сидений | Кожа |
| Цвет интерьера | Темно-синий |
| Настройка сиденья водителя | Электрические |
| Настройка места второго пилота | Электрические |
| Сенсорный экран | Да, да. |
| Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
| Кондиционер | Автоматический |
| Фары | Светодиодные |
| Дневное освещение | Светодиодные |
| Переднее окно | Электрические |
| Заднее окно | Электрические |
| Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |

